| حدف | قیمت | وقت |
| EURUSD | 1.3234 | 09/Feb 04:20 AM |
| GBPUSD | 1.5798 | 09/Feb 04:20 AM |
| USDCHF | 0.914 | 09/Feb 04:20 AM |
| USDJPY | 77.15 | 09/Feb 04:20 AM |
| AUDUSD | 1.0765 | 09/Feb 04:20 AM |
| USDCAD | 0.9973 | 09/Feb 04:20 AM |
| NZDUSD | 0.8327 | 09/Feb 04:20 AM |
| GBPCAD | 1.5755 | 09/Feb 04:20 AM |
| GBPCHF | 1.4441 | 09/Feb 04:20 AM |
| EURJPY | 102.12 | 09/Feb 04:20 AM |
| EURGBP | 0.8376 | 09/Feb 04:20 AM |
| EURCHF | 1.2097 | 09/Feb 04:20 AM |
| XAUUSD | 1729.4 | 09/Feb 04:20 AM |
| XAGUSD | 33.82 | 09/Feb 04:20 AM |
| مزید معلومات | ||
| پروڈکٹ | کنٹریکٹ سائز | اسپریڈ | اسٹاپ لیمیٹ آرڈر | کم سے کم اتار چڑھاؤ | مارجن | تجارت کے اوقات (GMT) |
| EURNZD | 100,000 EUR | 20 Pips | 25 Pips | 0.0001 = 10 NZD | 1000 EUR | اتوار کھلا ہوا 21:00 جمعہ بند 20:30 |
| Euro vs. New Zealand Dollar | ||||||
| EURHKD | 100,000 EUR | 50 Pips | 50 Pips | 0.0001 = 10 HKD | 1000 EUR | |
| Euro vs. Hong Kong Dollar | ||||||
| EURSGD | 100,000 EUR | 15 Pips | 15 Pips | 0.0001 = 10 SGD | 1000 EUR | |
| Euro vs. Singapore Dollar | ||||||
| EURZAR | 100,000 EUR | 200 Pips | 200 Pips | 0.0001 = 10 ZAR | 1000 EUR | |
| Euro vs. South African Rand | ||||||
| EURNOK | 100,000 EUR | 70 Pips | 100 Pips | 0.0001 = 10 NOK | 1000 EUR | |
| Euro vs. Norwegian Krona | ||||||
| EURDKK | 100,000 EUR | 10 Pips | 15 Pips | 0.0001 = 10 DKK | 1000 EUR | |
| Euro vs. Danish Krona | ||||||
| EURSEK | 100,000 EUR | 70 Pips | 100 Pips | 0.0001 = 10 SEK | 1000 EUR | |
| Euro vs. Swedish Krona | ||||||
| GBPNZD | 100,000 GBP | 25 Pips | 40 Pips | 0.0001 = 10 NZD | 1000 GBP | |
| British Bound vs. New Zealand Dollar | ||||||
| GBPDKK | 100,000 GBP | 50 Pips | 70 Pips | 0.0001 = 10 DKK | 1000 GBP | |
| British Bound vs. Danish Krona | ||||||
| GBPHUF | 100,000 GBP | 70 Pips | 80 Pips | 0.01 = 1000 HUF | 1000 GBP | |
| British Bound vs. Hungarian Forint | ||||||
| GBPNOK | 100,000 GBP | 120 Pips | 150 Pips | 0.0001 = 10 NOK | 1000 GBP | |
| British Bound vs. Norwegian Krona | ||||||
| GBPPLN | 100,000 GBP | 75 Pips | 75 Pips | 0.0001 = 10 PLN | 1000 GBP | |
| British Bound vs. Poland Zloty | ||||||
| GBPSGD | 100,000 GBP | 20 Pips | 30 Pips | 0.0001 = 10 SGD | 1000 GBP | |
| British Bound vs. Singapore Dollar | ||||||
| GBPZAR | 100,000 GBP | 400 Pips | 400 Pips | 0.0001 = 10 ZAR | 1000 GBP | |
| British Bound vs. South African Rand | ||||||
| GBPSEK | 100,000 GBP | 120 Pips | 150 Pips | 0.0001 = 10 SEK | 1000 GBP | |
| British Bound vs. Swedish Krona | ||||||
| AUDDKK | 100,000 AUD | 50 Pips | 60 Pips | 0.0001 = 10 DKK | 1000 AUD | |
| Australian Dollar vs. Danish Krona | ||||||
| AUDSGD | 100,000 AUD | 15 Pips | 15 Pips | 0.0001 = 10 SGD | 1000 AUD | |
| Australian Dollar vs. Singapore Dollar | ||||||
| CADSGD | 100,000 CAD | 15 Pips | 20 Pips | 0.0001 = 10 SGD | 1000 CAD | |
| Canadian Dollar vs. Singapore Dollar | ||||||
| CHFSGD | 100,000 CHF | 15 Pips | 20 Pips | 0.0001 = 10 SGD | 1000 CHF | |
| Swiss Franc vs. Singapore Dollar | ||||||
| NOKSEK | 100,000 NOK | 18 Pips | 20 Pips | 0.0001 = 10 SEK | 1000 NOK | |
| Norwegian Krona vs. Swedish Krona | ||||||
| NZDCAD | 100,000 NZD | 12 Pips | 20 Pips | 0.0001 = 10 CAD | 1000 NZD | |
| New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar | ||||||
| USDPLN | 100,000 USD | 75 Pips | 100 Pips | 0.0001 = 10 PLN | 1000 USD | |
| US Dollar vs. Poland Zloty | ||||||
| USDLTL | 100,000 USD | 50 Pips | 50 Pips | 0.0001 = 10 LTL | 1000 USD | |
| US Dollar vs. Lithuanian Litai | ||||||
| USDHUF | 100,000 USD | 100 Pips | 150 Pips | 0.01 = 1000 HUF | 1000 USD | |
| US Dollar vs. Hungarian Forint | ||||||
| USDDKK | 100,000 USD | 30 Pips | 50 Pips | 0.0001 = 10 DKK | 1000 USD | |
| US Dollar vs. Danish Krona | ||||||
| USDSGD | 100,000 USD | 10 Pips | 10 Pips | 0.0001 = 10 SGD | 1000 USD | |
| US Dollar vs. Singapore Dollar | ||||||
| USDSEK | 100,000 USD | 70 Pips | 100 Pips | 0.0001 = 10 SEK | 1000 USD | |
| US Dollar vs. Swedish Krona | ||||||
| USDNOK | 100,000 USD | 70 Pips | 100 Pips | 0.0001 = 10 NOK | 1000 USD | |
| US Dollar vs. Norwegian Krona | ||||||
| USDHKD | 100,000 USD | 10 Pips | 15 Pips | 0.0001 = 10 HKD | 1000 USD | |
| US Dollar vs. Hong Kong Dollar |
** Above contract specifications listed according to daylight saving time (DST – ON / Summer time)
Download Contract Specifications – All Instruments (DST – Daylight Saving Time / Summer) HERE
Download Contract Specifications – All Instruments (Standard Time / Winter) HERE
** Regular Trading hours may be affected by market holidays or amendments when applying daylight saving time in Europe or the USA; Announcements on the website and/or the live trading platform will be published to declare such changes.
** All times and specifications above are subject of change without any prior notice