| حدف | قیمت | وقت |
| EURUSD | 1.3234 | 09/Feb 04:20 AM |
| GBPUSD | 1.5798 | 09/Feb 04:20 AM |
| USDCHF | 0.914 | 09/Feb 04:20 AM |
| USDJPY | 77.15 | 09/Feb 04:20 AM |
| AUDUSD | 1.0765 | 09/Feb 04:20 AM |
| USDCAD | 0.9973 | 09/Feb 04:20 AM |
| NZDUSD | 0.8327 | 09/Feb 04:20 AM |
| GBPCAD | 1.5755 | 09/Feb 04:20 AM |
| GBPCHF | 1.4441 | 09/Feb 04:20 AM |
| EURJPY | 102.12 | 09/Feb 04:20 AM |
| EURGBP | 0.8376 | 09/Feb 04:20 AM |
| EURCHF | 1.2097 | 09/Feb 04:20 AM |
| XAUUSD | 1729.4 | 09/Feb 04:20 AM |
| XAGUSD | 33.82 | 09/Feb 04:20 AM |
| مزید معلومات | ||
اب ایف ایف بی کے ساتھ لائیو ٹریڈ کے قبل قیمتوں میں کچھ اہم نرم اشیاء کے کی تجارت کریں اور دنیا کے سب سے بڑے ایکسچیجوں سے فوری انجار دہی۔ مارکیٹ کی تمام نقل و حرکت سے فائدہ حاصل کرنے کے قابل ہونے کے لیے آپ لمبی دوری یا چھوٹی دوری طے کر سکتے ہیں۔
وضاحت:
| پروڈکٹ | کنٹریکٹ سائز | اسپریڈ | اسٹاپ لیمیٹ آرڈر | کم سے کم اتار چڑھاؤ | مارجن | تجارت کے ماہ | تجارت کے اوقات (GMT) |
| KC | 37,500 lbs | مارکیٹ اسپریڈ | 50 Pip | 0.05 = 18.75 USD | 5000 USD | مارچ, مئی, جولائی, ستمبر, دسبمبر | سوموار - جمعہ: 07:30 - 18:00 |
| N.Y. E-Coffee | |||||||
| SB | 112,000 Pounds | مارکیٹ اسپریڈ | 20 Pip | 0.01 = 11.2 USD | 5000 USD | مارچ, مئی, جولائی, اکتوپر | |
| E-Sugar No.11 |
مثال:
گاہک یہ سوچتا ہے کہ قہوہ کنٹریکٹ کی قیمت نیچے جائیگی، اس وقت مارکیٹ 124.30 ہے۔ گاہک دو لاٹوں کو 124.3 کی قیمت سے فروخت کرتا ہے۔ بدقسمتی سے این وائی قہوہ کی قیمت اوپر اٹھ کر 127.80 پہنچ جاتی ہے۔ اپ کاہگ 2 لاٹوں ﴿ اس کی پوزیشنوں کو پند کریں﴾ کو 127.80 کی قیمت پر خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے۔
گاہک کے خسارے کو شمار کرنے کے لیے ہم ذیل عمل کریں گیں:
** Above contract specifications listed according to daylight saving time (DST – ON / Summer time)
Download Contract Specifications – All Instruments (DST – Daylight Saving Time / Summer) HERE
Download Contract Specifications – All Instruments (Standard Time / Winter) HERE
** Regular Trading hours may be affected by market holidays or amendments when applying daylight saving time in Europe or the USA; Announcements on the website and/or the live trading platform will be published to declare such changes.
** All times and specifications above are subject of change without any prior notice