| Ticker | Price | Time |
| EURUSD | 1.3143 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPUSD | 1.5818 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCHF | 0.9186 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDJPY | 76.57 | 04/Feb 12:30 AM |
| AUDUSD | 1.0768 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCAD | 0.9937 | 04/Feb 12:30 AM |
| NZDUSD | 0.8353 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCAD | 1.5719 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCHF | 1.4533 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURJPY | 100.64 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURGBP | 0.8307 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURCHF | 1.2075 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAUUSD | 1725.6 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAGUSD | 33.61 | 04/Feb 12:30 AM |
| More Details | ||
Marj üzerinde kambiyo işlemi yüksek risk taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Kambiyo işlemi yapmaya karar vermeden önce yatırım hedeflerinizi, deneyim düzeyinizi ve risk iştahınızı dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz.
Yatırımınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmeniz olasıdır, dolayısıyla kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı yatırmamalısınız. Kambiyo işlemi ile ilgili tüm riskleri bilmelisiniz ve herhangi bir şüpheniz olur ise bağımsız bir mali müşavirden yardım almalısınız.