| Ticker | Price | Time |
| EURUSD | 1.3143 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPUSD | 1.5818 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCHF | 0.9186 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDJPY | 76.57 | 04/Feb 12:30 AM |
| AUDUSD | 1.0768 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCAD | 0.9937 | 04/Feb 12:30 AM |
| NZDUSD | 0.8353 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCAD | 1.5719 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCHF | 1.4533 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURJPY | 100.64 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURGBP | 0.8307 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURCHF | 1.2075 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAUUSD | 1725.6 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAGUSD | 33.61 | 04/Feb 12:30 AM |
| More Details | ||
Kapalı bir Kuveyt İştirak Şirketi olan Arab Financial Brokers, 1960 yılı için (68) sayılı ticaret düzenleme kanunu ve (15) sayılı yasa, 1990 yılı için menkul kıymet işlemlerini ve yatırım fonlarının tesisini ve fonların yönetimini düzenleyen (31) sayılı yasa ve 1992 yılı için (113) sayılı bakanlık kararnamesi ve onu izleyen idari listeler ve alt listeler kapsamında kurulmuştur.
Arab Financial Brokers (KSCC), yatırımcıları ve kambiyo işlemlerini, Değerli Metalleri, Vadeli İşlemleri (OTC), Emtiaları (OTC) ve yatırım fonlarının tesisini ve fon yönetimini düzenleyen ve güvenceye alan yeni değiştirilmiş kanun kapsamında kaydolan ilk şirket olmuştur.