| Ticker | Price | Time |
| EURUSD | 1.3238 | 09/Feb 04:05 AM |
| GBPUSD | 1.58 | 09/Feb 04:05 AM |
| USDCHF | 0.9138 | 09/Feb 04:05 AM |
| USDJPY | 77.12 | 09/Feb 04:05 AM |
| AUDUSD | 1.076 | 09/Feb 04:05 AM |
| USDCAD | 0.9969 | 09/Feb 04:05 AM |
| NZDUSD | 0.8327 | 09/Feb 04:05 AM |
| GBPCAD | 1.5752 | 09/Feb 04:05 AM |
| GBPCHF | 1.4439 | 09/Feb 04:05 AM |
| EURJPY | 102.1 | 09/Feb 04:05 AM |
| EURGBP | 0.8377 | 09/Feb 04:05 AM |
| EURCHF | 1.2099 | 09/Feb 04:05 AM |
| XAUUSD | 1730.7 | 09/Feb 04:05 AM |
| XAGUSD | 33.85 | 09/Feb 04:05 AM |
| More Details | ||
AFB ile Canlı işlem yapılabilir fiyatlardan ve dünyanın en büyük borsalarında bazı majör yumuşak emtia işlemi yapın ve fazla veya eksik pozisyon alabileceğiniz tüm piyasa hareketlerinden faydalanın.
Spesifikasyon:
| Ürün Adı | Sözleşme Boyutu | Yaymak | Stop - Limit Emirleri | Asgari Dalgalanma | Kenar | İşlem Yapılan Aylar | İşlem Saatleri (GMT) |
| KC | 37,500 lbs | Market Yaymak | 50 Pip | 0.05 = 18.75 USD | 5000 USD | Mar, May, Jul, Sep, Dec | Pazartesi - Cuma: 07:30 - 18:00 |
| N.Y. E-Coffee | |||||||
| SB | 112,000 Pounds | Market Yaymak | 20 Pip | 0.01 = 11.2 USD | 5000 USD | Mar, May, July, October | |
| E-Sugar No.11 |
Örnek:
Müşteri kahve sözleşmesi fiyatının düşeceğine inanır, piyasa şu anda 124,30’dur. Müşteri 124,3’den 2 lot satar. Ne yazık ki N.Y Kahve fiyatları 127,80’e yükselir. Müşteri 127,80’den 2 lot satın almaya (pozisyonlarını kapatmaya) karar verir.
Bu müşterinin zararını hesaplamak için aşağıdakileri yapmalıyız:
** Above contract specifications listed according to daylight saving time (DST – ON / Summer time)
Download Contract Specifications – All Instruments (DST – Daylight Saving Time / Summer) HERE
Download Contract Specifications – All Instruments (Standard Time / Winter) HERE
** Regular Trading hours may be affected by market holidays or amendments when applying daylight saving time in Europe or the USA; Announcements on the website and/or the live trading platform will be published to declare such changes.
** All times and specifications above are subject of change without any prior notice