| Ticker | Price | Time |
| EURUSD | 1.3143 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPUSD | 1.5818 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCHF | 0.9186 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDJPY | 76.57 | 04/Feb 12:30 AM |
| AUDUSD | 1.0768 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCAD | 0.9937 | 04/Feb 12:30 AM |
| NZDUSD | 0.8353 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCAD | 1.5719 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCHF | 1.4533 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURJPY | 100.64 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURGBP | 0.8307 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURCHF | 1.2075 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAUUSD | 1725.6 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAGUSD | 33.61 | 04/Feb 12:30 AM |
| More Details | ||
AFB’nin sunduğu Enerjiye dayalı Vadeli İşlem sözleşmeleri (OTC) Ham Petrol ve Doğal Gaz Sözleşmeleridir. Ham Petrol ve Doğal Gaz dünyanın en aktif olarak işlem gören Enerji sözleşmeleridir. Her iki sözleşme Şeffaf fiyatlandırma, derin likidite ve erişimi kolay sanayi bilgilerine sahiptir.
Spesifikasyon:
| Ürün Adı | Sözleşme Boyutu | Yaymak | Stop - Limit Emirleri | Asgari Dalgalanma | Kenar | İşlem Yapılan Aylar | İşlem Saatleri (GMT) |
| CL | 1000 Barrel | Market Yaymak | 0.3 USD | 0.01 = 10 USD | 2000 USD | All Year Months | Açık Pazar 22:00 Pazartesi - Cuma: 00:00-21:15 yeniden açmak 22:00 - 24:00 yakın Cuma 20:30 |
| Light Sweet Crude Oil | |||||||
| NG | 10,000 mmBtu | Market Yaymak | 0.3 USD | 0.001 = 10 USD | 2000 USD | ||
| Natural Gas |
Örnekler:
Bir müşteri miNY ham petrol sözleşme bedelinin politik nedenlerden ötürü artacağına inanmaktadır, piyasa şu anda 67,10/67,125’tir. Müşteri 67,125’ten 5 lot petrol satın alır. Petrol fiyatı beklentilerin dışında 66,40/66,45’e düşer. Müşteri 66,40’tan 5 lot satmaya (cari pozisyonlarını kapatmaya) karar verir. Bu müşterinin zararını hesaplamak için aşağıdakileri yapmalıyız:
*Komisyon ücretleri yukarıdaki hesaplamalara dahil DEĞİLDİR.
** Above contract specifications listed according to daylight saving time (DST – ON / Summer time)
Download Contract Specifications – All Instruments (DST – Daylight Saving Time / Summer) HERE
Download Contract Specifications – All Instruments (Standard Time / Winter) HERE
** Regular Trading hours may be affected by market holidays or amendments when applying daylight saving time in Europe or the USA; Announcements on the website and/or the live trading platform will be published to declare such changes.
** All times and specifications above are subject of change without any prior notice