| Ticker | Price | Time |
| EURUSD | 1.3143 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPUSD | 1.5818 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCHF | 0.9186 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDJPY | 76.57 | 04/Feb 12:30 AM |
| AUDUSD | 1.0768 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCAD | 0.9937 | 04/Feb 12:30 AM |
| NZDUSD | 0.8353 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCAD | 1.5719 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCHF | 1.4533 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURJPY | 100.64 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURGBP | 0.8307 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURCHF | 1.2075 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAUUSD | 1725.6 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAGUSD | 33.61 | 04/Feb 12:30 AM |
| More Details | ||
Kambiyo (FX) vadeli işlemleri (Tezgah Üstü) yatırımcılara ve risk yöneticilerine piyasa dalgalanmasından avantaj sağlama fırsatları sunmaktadır. AFB müşterisi, büyük ve küçük müşterilerin çok düşük bir teminat gerekliliği ve müthiş işlem koşulları ile aynı fiyatlara eşit erişime sahip oldukları tamamen şeffaf bir piyasada isimsiz bir şekilde işlem yapmanın avantajlarından faydalanırlar.
AFB, majör para birimi çiftlerini kapsayan ve hedge fonları, finansal kurumlar ve bireysel yatırımcılar da dahil olmak üzere hem alış hem de satış yatırımcılarını çeken 6 FX Vadeli İşlem (Tezgah Üstü) sunmaktadır.
FX Vadeli İşlemlerinde (Tezgah Üstü) İşlem Yapmanın Avantajları:
Spesifikasyon:
| Ürün Adı | Sözleşme Boyutu | Yaymak | Stop - Limit Emirleri | Asgari Dalgalanma | Kenar | Sona Erme Tarihi | İşlem Yapılan Aylar | İşlem Saatleri (GMT) |
| EC | 125,000 EUR | Market Yaymak | 5 Pip | 0.0001 = 12.5 USD | 1000 USD | Mar-16/03 Jun-15/06 Sep-14/09 Dec-14/12 | March June September December | Açık Pazar 22:00 Pazartesi - Cuma: 00:00-21:00 yeniden açmak 22:00 - 24:00 yakın Cuma 20:30 |
| EURO | ||||||||
| BP | 62,500 GBP | Market Yaymak | 5 Pip | 0.0001 = 6.25 USD | 1000 USD | |||
| British Pound | ||||||||
| SF | 125,000 CHF | Market Yaymak | 5 Pip | 0.0001 = 12.5 USD | 1000 USD | |||
| Swiss Franc | ||||||||
| JY | 125,000 YEN | Market Yaymak | 5 Pip | 0.0001 = 12.5 USD | 1000 USD | |||
| Japanese Yen | ||||||||
| AD | 100,000 AUD | Market Yaymak | 5 Pip | 0.0001 = 10 USD | 1000 USD | |||
| Australian Dollar | ||||||||
| CD | 100,000 CAD | Market Yaymak | 5 Pip | 0.0001 = 10 USD | 1000 USD | |||
| Canadian Dollar |
Örnekler:
Müşteri EURO’nun gelecekte ABD doları karşısında yükselişe geçeceğine inanır, durumdan fayda sağlamak amacıyla müşteri EURO Vadeli İşlem Sözleşmesi satın almak ister.
EURO, 1,3580 – 1,3581’den kote edilir, müşteri 1,3581’den 8 lot satın alır, müşterinin her lot için 1000 $ asgari mevduata ihtiyacı vardır.
EURO fiyatları 1,3625 – 1,3626’ya yükselir, müşteri karından memnundur ve pozisyonlarını kapatmak ister, bu nedenle 1,3625’den 8 lot satar, dolayısıyla müşteri 44 puanlık kar elde etmiştir (1,3625 - 1,3581 = 0,0044) . Karı hesaplamak için aşağıdakileri uygulayacağız:
*Komisyon ücretleri yukarıdaki hesaplamalara dahil DEĞİLDİR.
** Above contract specifications listed according to daylight saving time (DST – ON / Summer time)
Download Contract Specifications – All Instruments (DST – Daylight Saving Time / Summer) HERE
Download Contract Specifications – All Instruments (Standard Time / Winter) HERE
** Regular Trading hours may be affected by market holidays or amendments when applying daylight saving time in Europe or the USA; Announcements on the website and/or the live trading platform will be published to declare such changes.
** All times and specifications above are subject of change without any prior notice