Callback_inner_tr
Live_support-inner_tr
PRICES & RATES
Ticker Price Time
EURUSD 1.2577 23/May 07:45 PM
GBPUSD 1.5703 23/May 07:45 PM
USDCHF 0.9548 23/May 07:45 PM
USDJPY 79.31 23/May 07:45 PM
AUDUSD 0.9716 23/May 07:45 PM
USDCAD 1.0271 23/May 07:45 PM
NZDUSD 0.7475 23/May 07:45 PM
GBPCAD 1.6131 23/May 07:45 PM
GBPCHF 1.4992 23/May 07:45 PM
EURJPY 99.72 23/May 07:45 PM
EURGBP 0.8006 23/May 07:45 PM
EURCHF 1.2009 23/May 07:45 PM
XAUUSD 1539.1 23/May 07:45 PM
XAGUSD 27.37 23/May 07:45 PM
More Details
Glossary | ödeme tarihi
Print Send to Friend
Temettü, yatırım fonu dağıtımı veya bono faizi ödemesinin yapılmasının planlandığı tarih.