Callback_inner_tr
Live_support-inner_tr
PRICES & RATES
Ticker Price Time
EURUSD 1.2605 23/May 06:20 PM
GBPUSD 1.5701 23/May 06:20 PM
USDCHF 0.9527 23/May 06:20 PM
USDJPY 79.41 23/May 06:20 PM
AUDUSD 0.974 23/May 06:20 PM
USDCAD 1.026 23/May 06:20 PM
NZDUSD 0.7485 23/May 06:20 PM
GBPCAD 1.611 23/May 06:20 PM
GBPCHF 1.4956 23/May 06:20 PM
EURJPY 100.08 23/May 06:20 PM
EURGBP 0.8026 23/May 06:20 PM
EURCHF 1.2009 23/May 06:20 PM
XAUUSD 1543.7 23/May 06:20 PM
XAGUSD 27.3 23/May 06:20 PM
More Details
Glossary | Kapalı Pozisyon
Print Send to Friend
Bir işlemi belirli bir para birimi bakımından sıfır net piyasa riskine maruz bırakan işlem.