Callback_inner_tr
Live_support-inner_tr
PRICES & RATES
Ticker Price Time
EURUSD 1.2627 23/May 06:15 PM
GBPUSD 1.5708 23/May 06:15 PM
USDCHF 0.9511 23/May 06:15 PM
USDJPY 79.37 23/May 06:15 PM
AUDUSD 0.9754 23/May 06:15 PM
USDCAD 1.0251 23/May 06:15 PM
NZDUSD 0.7492 23/May 06:15 PM
GBPCAD 1.6105 23/May 06:15 PM
GBPCHF 1.4939 23/May 06:15 PM
EURJPY 100.2 23/May 06:15 PM
EURGBP 0.8035 23/May 06:15 PM
EURCHF 1.2009 23/May 06:15 PM
XAUUSD 1546.3 23/May 06:15 PM
XAGUSD 27.34 23/May 06:15 PM
More Details
Glossary | ithalat
Print Send to Friend
Bir ülkenin ithalatı başka bir ülkeden satın alınan malların ve hizmetlerin değerini yansıtır. İthalat, bir ülkenin ticaret dengesinin iki unsurundan biridir (diğeri ihracattır). İthalat verileri ekonomik rekabet, enflasyon baskıları, yabancı mallara olan talep ve ülkenin para birimi üzerindeki baskılar açısından değerli bir açılım sağlar