Callback_inner_tr
Live_support-inner_tr
PRICES & RATES
Ticker Price Time
EURUSD 1.2668 23/May 05:30 PM
GBPUSD 1.573 23/May 05:30 PM
USDCHF 0.9479 23/May 05:30 PM
USDJPY 79.43 23/May 05:30 PM
AUDUSD 0.9764 23/May 05:30 PM
USDCAD 1.023 23/May 05:30 PM
NZDUSD 0.7509 23/May 05:30 PM
GBPCAD 1.6094 23/May 05:30 PM
GBPCHF 1.4909 23/May 05:30 PM
EURJPY 100.6 23/May 05:30 PM
EURGBP 0.8051 23/May 05:30 PM
EURCHF 1.2009 23/May 05:30 PM
XAUUSD 1560.6 23/May 05:30 PM
XAGUSD 27.75 23/May 05:30 PM
More Details
Glossary | Cari Hesap
Print Send to Friend
Bir ülkenin ödemeler dengesini (ÖD) net bakiyesidir, mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracat kalemlerinin yanı sıra virman ödemelerini ve net yatırım gelirini içerir.