| Ticker | Harga | Waktu |
| EURUSD | 1.3143 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPUSD | 1.5818 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCHF | 0.9186 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDJPY | 76.57 | 04/Feb 12:30 AM |
| AUDUSD | 1.0768 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCAD | 0.9937 | 04/Feb 12:30 AM |
| NZDUSD | 0.8353 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCAD | 1.5719 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCHF | 1.4533 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURJPY | 100.64 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURGBP | 0.8307 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURCHF | 1.2075 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAUUSD | 1725.6 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAGUSD | 33.61 | 04/Feb 12:30 AM |
| Lebih terperinci | ||
Sekarang, dagangan adalah salah satu daripada komoditi ringan utama dengan AFB dalam harga yang terkini yang boleh didagang dan kemasukan segera daripada tukaran terbesar di dunia. Dapatkan faedah daripada pergerakan pasaran samaada untuk tempoh masa yang pendek ataupun panjang.
Spesifikasi:
| Nama Produk | Ukuran Kontrak | Sebaran | Stop - Limit Orders | Fluktuasi Minimum | Batas | Bulan Transaksi | Jam Transaksi (GMT) |
| KC | 37,500 lbs | Pasar Sebaran | 50 Pip | 0.05 = 18.75 USD | 5000 USD | Mar, May, Jul, Sep, Dec | Senin - Jumat: 07:30 - 18:00 |
| N.Y. E-Coffee | |||||||
| SB | 112,000 Pounds | Pasar Sebaran | 20 Pip | 0.01 = 11.2 USD | 5000 USD | Mar, May, July, October | |
| E-Sugar No.11 |
Contoh:
Seorang pelanggan percaya harga kontrak kopi akan jatuh, pasaran kini adalah 124.30. Pelanggan menjual 2 lot pada 124.3. Malangnya harga N.Y Coffee meningkat mencapai 127.80. Pelanggan sekarang mengambil keputusan untuk membeli 2 lot (menutup kedudukannya) pada 127.80.
To calculate the client loss we should do the following:
** Above contract specifications listed according to daylight saving time (DST – ON / Summer time)
Download Contract Specifications – All Instruments (DST – Daylight Saving Time / Summer) HERE
Download Contract Specifications – All Instruments (Standard Time / Winter) HERE
** Regular Trading hours may be affected by market holidays or amendments when applying daylight saving time in Europe or the USA; Announcements on the website and/or the live trading platform will be published to declare such changes.
** All times and specifications above are subject of change without any prior notice