| Ticker | Harga | Waktu |
| EURUSD | 1.3143 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPUSD | 1.5818 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCHF | 0.9186 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDJPY | 76.57 | 04/Feb 12:30 AM |
| AUDUSD | 1.0768 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCAD | 0.9937 | 04/Feb 12:30 AM |
| NZDUSD | 0.8353 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCAD | 1.5719 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCHF | 1.4533 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURJPY | 100.64 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURGBP | 0.8307 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURCHF | 1.2075 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAUUSD | 1725.6 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAGUSD | 33.61 | 04/Feb 12:30 AM |
| Lebih terperinci | ||
Dagangan Forex mempunyai banyak faedah pelaburan. Di antaranya adalah:
Spesifikasi:
Mata Wang Utama
| Nama Produk | Ukuran Kontrak | Sebaran | Stop - Limit Orders | Fluktuasi Minimum | Batas | Jam Transaksi (GMT) |
| EURUSD | 100,000 EUR | 2 Pips | 5 Pips | 0.0001 = 10 USD | 1000 EUR | buka Minggu 21:00 dekat Jumat 20:30 |
| Euro vs. US Dollar | ||||||
| USDJPY | 100,000 USD | 2 Pips | 5 Pips | 0.01 = 1000 JPY | 1000 USD | |
| US Dollar vs. Japanese Yen | ||||||
| USDCAD | 100,000 USD | 3 Pips | 5 Pips | 0.0001 = 10 CAD | 1000 USD | |
| US Dollar vs. Canadian dollar | ||||||
| GBPUSD | 100,000 GBP | 3 Pips | 5 Pips | 0.0001 = 10 USD | 1000 GBP | |
| British Pound vs. US Dollar | ||||||
| USDCHF | 100,000 USD | 3 Pips | 5 Pips | 0.0001 = 10 CHF | 1000 USD | |
| US Dollar vs. Swiss Franc | ||||||
| AUDUSD | 100,000 AUD | 2 Pips | 5 Pips | 0.0001 = 10 USD | 1000 AUD | |
| Australian Dollar vs. US Dollar | ||||||
| NZDUSD | 100,000 NZD | 3 Pips | 5 Pips | 0.0001 = 10 USD | 1000 NZD | |
| New Zealand Dollar vs. US Dollar |
Persilangan
| Nama Produk | Ukuran Kontrak | Sebaran | Stop - Limit Orders | Fluktuasi Minimum | Batas | Jam Transaksi (GMT) |
| EURGBP | 100,000 EUR | 3 Pips | 10 Pips | 0.0001 = 10 GBP | 1000 EUR | buka Minggu 21:00 dekat Jumat 20:30 |
| Euro vs. British Pound | ||||||
| EURJPY | 100,000 EUR | 3 Pips | 10 Pips | 0.01 = 1000 JPY | 1000 EUR | |
| Euro vs. Japanese Yen | ||||||
| EURCHF | 100,000 EUR | 3 Pips | 10 Pips | 0.0001 = 10 CHF | 1000 EUR | |
| Euro vs. Swiss Franc | ||||||
| EURAUD | 100,000 EUR | 8 Pips | 12 Pips | 0.0001 = 10 AUD | 1000 EUR | |
| Euro vs. Australian Dollar | ||||||
| EURCAD | 100,000 EUR | 8 Pips | 12 Pips | 0.0001 = 10 CAD | 1000 EUR | |
| Euro vs. Canadian Dollar | ||||||
| GBPJPY | 100,000 GBP | 7 Pips | 15 Pips | 0.01 = 1000 JPY | 1000 GBP | |
| British Pound vs. Japanese Yen | ||||||
| GBPCHF | 100,000 GBP | 7 Pips | 15 Pips | 0.0001 = 10 CHF | 1000 GBP | |
| British Pound vs. Swiss Franc | ||||||
| GBPAUD | 100,000 GBP | 8 Pips | 12 Pips | 0.0001 = 10 AUD | 1000 GBP | |
| British Pound vs. Australian Dollar | ||||||
| GBPCAD | 100,000 GBP | 8 Pips | 12 Pips | 0.0001 = 10 CAD | 1000 GBP | |
| British Pound vs. Canadian Dollar | ||||||
| AUDCAD | 100,000 AUD | 8 Pips | 10 Pips | 0.0001 = 10 CAD | 1000 AUD | |
| Australian Dollar vs. Canadian dollar | ||||||
| AUDCHF | 100,000 AUD | 8 Pips | 10 Pips | 0.0001 = 10 CHF | 1000 AUD | |
| Australian Dollar vs. Swiss Franc | ||||||
| AUDNZD | 100,000 AUD | 15 Pips | 15 Pips | 0.0001 = 10 NZD | 1000 AUD | |
| Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | ||||||
| AUDJPY | 100,000 AUD | 5 Pips | 10 Pips | 0.01 = 1000 JPY | 1000 AUD | |
| Australian Dollar vs. Japanese Yen | ||||||
| CHFJPY | 100,000 CHF | 4 Pips | 10 Pips | 0.01 = 1000 JPY | 1000 CHF | |
| Swiss Franc vs. Japanese Yen | ||||||
| CADJPY | 100,000 CAD | 5 Pips | 10 Pips | 0.01 = 1000 JPY | 1000 CAD | |
| Canadian Dollar vs. Japanese Yen | ||||||
| NZDJPY | 100,000 NZD | 6 Pips | 10 Pips | 0.01 = 1000 JPY | 1000 NZD | |
| New Zealand Dollar vs. Japanese Yen | ||||||
| CADCHF | 100,000 CAD | 8 Pips | 10 Pips | 0.0001 = 10 CHF | 1000 CAD | |
| Canadian Dollar vs. Swiss Franc | ||||||
| NZDCHF | 100,000 NZD | 8 Pips | 10 Pips | 0.0001 = 10 CHF | 1000 NZD | |
| New Zealand Dollar vs. Swiss Franc |
Contoh
Seorang pelanggan percaya bahawa EUR akan meningkat pada masa akan datang bertentangan dengan dolar US. Untuk mendapatkan faedah situasi ini, pelanggan itu berhasrat untuk membeli EURUSD.
EURUSD disebut hargakan pada 1.3740 – 1.3743, pelanggan itu membeli 2 lot pada 1.3743, pelanggan itu memerlukan deposit minimum 1000 $ untuk setiap lot.
Harga EURUSD meningkat ke 1.3810 – 1.3813, pelanggan itu puas hati dengan keuntungannya dan mahu menutup kedudukannya. Oleh itu dia menjual 2 lot EURUSD pada 1.3810, oleh itu pelanggan itu mendapat keuntungan 67 mata (1.3810 - 1.3743 = 0.0067) . Untuk mengira keuntungannya, kita perlu membuat yang berikut:
*Caj komisen TIDAK termasuk dalam kiraan di atas
Seorang pelanggan percayai bahawa JPY akan menjadi lemah dalam masa akan datang bertentangan dengan dolar US. Untuk mendapatkan faedah dari situasi ini, pelanggan itu berhasrat USDJPY. (Membeli USD & menjual JPY)
USDJPY disebuthargakan pada 112.50– 112.53, pelanggan itu menjual 4 lot pada 112.53, pelanggan itu memerlukan deposit minimum 1000 $ untuk setiap lot.
Harga USDJPY meningkat ke 112.95– 112.98, pelanggan itu berpuas hati dengan keuntungannya dan ingin menutup kedudukannya. Oleh itu dia menjual 4 lot USDJPY pada 112.95.Pelanggan itu membuat keuntungan 42 mata (112.95 – 112.53 = 0.42) . Untuk mengira keuntungan, kita perlu membuat yang berikut:
*Caj komisen TIDAK termasuk dalam kiraan di atas.
**Spesifikasi kontrak yang dinyatakan di atsa adalah mengikut urusniaga waktu siang (DST - ON/ Musim panas)
Download Contract Specifications – All Instruments (DST – Daylight Saving Time / Summer) HERE
Download Contract Specifications – All Instruments (Standard Time / Winter) HERE
**Waktu urusniaga mungkin akan dipengaruhi oleh perubahan hari penutupan pasaran dan pembetulan apabila terdapat perbezaan masa di Eropah atau USA. Pengumuman akan dibuat pada laman web dan/atau platform dagangan akan dikeluarkan untuk menyatakan perubahan tersebut.
** Semua masa dan spesifikasi di atas adalah subjek yang akan berubah tanpa notis terlebih dahulu.