| Ticker | Harga | Waktu |
| EURUSD | 1.3238 | 09/Feb 04:05 AM |
| GBPUSD | 1.58 | 09/Feb 04:05 AM |
| USDCHF | 0.9138 | 09/Feb 04:05 AM |
| USDJPY | 77.12 | 09/Feb 04:05 AM |
| AUDUSD | 1.076 | 09/Feb 04:05 AM |
| USDCAD | 0.9969 | 09/Feb 04:05 AM |
| NZDUSD | 0.8327 | 09/Feb 04:05 AM |
| GBPCAD | 1.5752 | 09/Feb 04:05 AM |
| GBPCHF | 1.4439 | 09/Feb 04:05 AM |
| EURJPY | 102.1 | 09/Feb 04:05 AM |
| EURGBP | 0.8377 | 09/Feb 04:05 AM |
| EURCHF | 1.2099 | 09/Feb 04:05 AM |
| XAUUSD | 1730.7 | 09/Feb 04:05 AM |
| XAGUSD | 33.85 | 09/Feb 04:05 AM |
| Lebih terperinci | ||
Arab Financial Brokers sebuah syarikat pegangan saham Kuwait Tertutup, telah ditubuhkan dibawah penguasa regulatori undang-undang nombor (68) dan dibawah akta nombor (15) untuk tahun 1960 dan dibawah akta nombor (31) untuk tahun 1990 yang mengawal perdagangan dalam sekuriti dan pertubuhan wang pelaburan dan pengurusan wang dan di bawah dekri menteri nombor (113) untuk tahun 1992 di bawah senarai eksekutif dan senarai kecil yang berikutnya.
Arab Financial Brokers (KSCC) merupakan syarikat pertama yang berdaftar dibawah undang-undang baru yang digubah untuk mengawal dan melindungi pelabur-pelabur dan urusniaga dalam pertukaran mata wang asing, Logam Berharga, Futures (OTC), Komoditi-Komoditi (OTC), dan pertubuhan pelaburan wang dan pengurusan wang.