Callback_inner_ms
Live_support-inner_ms
Harga & Tingkat
Ticker Harga Waktu
EURUSD 1.2654 23/May 04:20 AM
GBPUSD 1.5745 23/May 04:20 AM
USDCHF 0.949 23/May 04:20 AM
USDJPY 80.05 23/May 04:20 AM
AUDUSD 0.9761 23/May 04:20 AM
USDCAD 1.0225 23/May 04:20 AM
NZDUSD 0.7508 23/May 04:20 AM
GBPCAD 1.61 23/May 04:20 AM
GBPCHF 1.4941 23/May 04:20 AM
EURJPY 101.27 23/May 04:20 AM
EURGBP 0.8034 23/May 04:20 AM
EURCHF 1.2009 23/May 04:20 AM
XAUUSD 1563.2 23/May 04:20 AM
XAGUSD 27.97 23/May 04:20 AM
Lebih terperinci
Glossary | Wall Street
Cetak Send to Friend
Nama yang menandakan jalan yang sempit di Bandar Manhattan, Kota New York dan dianggap sebagai pusat bersejarah Daerah Kewangan. Ia merupakan tempat asal Tukaran Saham New York.