Callback_inner_ms
Live_support-inner_ms
Harga & Tingkat
Ticker Harga Waktu
EURUSD 1.2668 23/May 03:30 AM
GBPUSD 1.5765 23/May 03:30 AM
USDCHF 0.9479 23/May 03:30 AM
USDJPY 79.99 23/May 03:30 AM
AUDUSD 0.9786 23/May 03:30 AM
USDCAD 1.0215 23/May 03:30 AM
NZDUSD 0.7538 23/May 03:30 AM
GBPCAD 1.6105 23/May 03:30 AM
GBPCHF 1.4943 23/May 03:30 AM
EURJPY 101.31 23/May 03:30 AM
EURGBP 0.8032 23/May 03:30 AM
EURCHF 1.2009 23/May 03:30 AM
XAUUSD 1567.9 23/May 03:30 AM
XAGUSD 28.15 23/May 03:30 AM
Lebih terperinci
Glossary | Pasaran Bul
Cetak Send to Friend
Tempoh yang berpanjangan di mana harga pelaburan meningkat lebih cepat daripada purata masa lepas. Pasaran Bul boleh berlaku akibat pemulihan ekonomi, pemesatan ekonomi atau psikologi pelabur.