Callback_inner_ms
Live_support-inner_ms
Harga & Tingkat
Ticker Harga Waktu
EURUSD 1.2665 23/May 03:25 AM
GBPUSD 1.5762 23/May 03:25 AM
USDCHF 0.9481 23/May 03:25 AM
USDJPY 80 23/May 03:25 AM
AUDUSD 0.9783 23/May 03:25 AM
USDCAD 1.0215 23/May 03:25 AM
NZDUSD 0.7536 23/May 03:25 AM
GBPCAD 1.6103 23/May 03:25 AM
GBPCHF 1.4944 23/May 03:25 AM
EURJPY 101.3 23/May 03:25 AM
EURGBP 0.8032 23/May 03:25 AM
EURCHF 1.2009 23/May 03:25 AM
XAUUSD 1568 23/May 03:25 AM
XAGUSD 28.15 23/May 03:25 AM
Lebih terperinci
Glossary | Opsyen
Cetak Send to Friend
Hak tetapi, bukan kewajipan, untuk membeli (panggil) atau menjual (letak) amaun spesifik stok, komoditi, mata wang, indeks atau hutang tertentu pada harga yang dinyatakan (harga strike) semasa tempoh masa tertentu.