Callback_inner_ms
Live_support-inner_ms
Harga & Tingkat
Ticker Harga Waktu
EURUSD 1.2679 23/May 03:05 AM
GBPUSD 1.577 23/May 03:05 AM
USDCHF 0.9471 23/May 03:05 AM
USDJPY 79.99 23/May 03:05 AM
AUDUSD 0.9797 23/May 03:05 AM
USDCAD 1.0211 23/May 03:05 AM
NZDUSD 0.7547 23/May 03:05 AM
GBPCAD 1.6105 23/May 03:05 AM
GBPCHF 1.4935 23/May 03:05 AM
EURJPY 101.39 23/May 03:05 AM
EURGBP 0.8037 23/May 03:05 AM
EURCHF 1.201 23/May 03:05 AM
XAUUSD 1568.7 23/May 03:05 AM
XAGUSD 28.16 23/May 03:05 AM
Lebih terperinci
Glossary | Loss
Cetak Send to Friend
Kejatuhan dalam nilai pelaburan.