Callback_inner_ms
Live_support-inner_ms
Harga & Tingkat
Ticker Harga Waktu
EURUSD 1.2676 23/May 02:30 AM
GBPUSD 1.5766 23/May 02:30 AM
USDCHF 0.9474 23/May 02:30 AM
USDJPY 79.98 23/May 02:30 AM
AUDUSD 0.9793 23/May 02:30 AM
USDCAD 1.0213 23/May 02:30 AM
NZDUSD 0.7544 23/May 02:30 AM
GBPCAD 1.6103 23/May 02:30 AM
GBPCHF 1.4936 23/May 02:30 AM
EURJPY 101.36 23/May 02:30 AM
EURGBP 0.8037 23/May 02:30 AM
EURCHF 1.201 23/May 02:30 AM
XAUUSD 1568.1 23/May 02:30 AM
XAGUSD 28.15 23/May 02:30 AM
Lebih terperinci
Glossary | Had
Cetak Send to Friend
Suatu had merupakan arahan untuk menutup dagangan apabila pasaran menggerakkan amaun yang dinyatakan kepada kelebihan satu kedudukan.