Callback_inner_ms
Live_support-inner_ms
Harga & Tingkat
Ticker Harga Waktu
EURUSD 1.2684 23/May 02:05 AM
GBPUSD 1.5766 23/May 02:05 AM
USDCHF 0.9468 23/May 02:05 AM
USDJPY 79.98 23/May 02:05 AM
AUDUSD 0.9798 23/May 02:05 AM
USDCAD 1.0211 23/May 02:05 AM
NZDUSD 0.7548 23/May 02:05 AM
GBPCAD 1.6099 23/May 02:05 AM
GBPCHF 1.4926 23/May 02:05 AM
EURJPY 101.43 23/May 02:05 AM
EURGBP 0.8042 23/May 02:05 AM
EURCHF 1.201 23/May 02:05 AM
XAUUSD 1567 23/May 02:05 AM
XAGUSD 28.1 23/May 02:05 AM
Lebih terperinci
Glossary | Bulan Spot
Cetak Send to Friend
Bulan penghantaran yang paling dekat dalam kontrak niaga hadapan.