Callback_inner_ms
Live_support-inner_ms
Harga & Tingkat
Ticker Harga Waktu
EURUSD 1.281 22/May 02:35 AM
GBPUSD 1.5823 22/May 02:35 AM
USDCHF 0.9375 22/May 02:35 AM
USDJPY 79.29 22/May 02:35 AM
AUDUSD 0.9912 22/May 02:35 AM
USDCAD 1.0174 22/May 02:35 AM
NZDUSD 0.7654 22/May 02:35 AM
GBPCAD 1.6098 22/May 02:35 AM
GBPCHF 1.4833 22/May 02:35 AM
EURJPY 101.55 22/May 02:35 AM
EURGBP 0.8094 22/May 02:35 AM
EURCHF 1.2011 22/May 02:35 AM
XAUUSD 1593.6 22/May 02:35 AM
XAGUSD 28.5 22/May 02:35 AM
Lebih terperinci
Glossary | Bank Pusat
Cetak Send to Friend
Nama generic yang diberikan kepada penguatkuasa kewangan utama negara, seperti Sistem Simpanan Federal di A.S. Biasanya memiliki tanggungjawab untuk mengeluarkan mata wang, mentadbir polisi kewangan, memegang deposit bank-bank ahli, dan memudahkan industri pembankan negara.