Callback_inner_ms
Live_support-inner_ms
Harga & Tingkat
Ticker Harga Waktu
EURUSD 1.2813 22/May 02:30 AM
GBPUSD 1.5825 22/May 02:30 AM
USDCHF 0.9373 22/May 02:30 AM
USDJPY 79.28 22/May 02:30 AM
AUDUSD 0.9916 22/May 02:30 AM
USDCAD 1.0175 22/May 02:30 AM
NZDUSD 0.7655 22/May 02:30 AM
GBPCAD 1.6102 22/May 02:30 AM
GBPCHF 1.4832 22/May 02:30 AM
EURJPY 101.57 22/May 02:30 AM
EURGBP 0.8094 22/May 02:30 AM
EURCHF 1.2011 22/May 02:30 AM
XAUUSD 1593.6 22/May 02:30 AM
XAGUSD 28.52 22/May 02:30 AM
Lebih terperinci
Glossary | Indeks Harga Retail
Cetak Send to Friend
Sebuah ukuran inflasi yang digunakan untuk menawar upah dan tujuan lain.