| Ticker | Price | Time |
| EURUSD | 1.3143 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPUSD | 1.5818 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCHF | 0.9186 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDJPY | 76.57 | 04/Feb 12:30 AM |
| AUDUSD | 1.0768 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCAD | 0.9937 | 04/Feb 12:30 AM |
| NZDUSD | 0.8353 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCAD | 1.5719 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCHF | 1.4533 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURJPY | 100.64 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURGBP | 0.8307 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURCHF | 1.2075 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAUUSD | 1725.6 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAGUSD | 33.61 | 04/Feb 12:30 AM |
| More Details | ||
MOVING
L-TERM HIGH 1.6040 15JUL08 L-TERM LOW .8228 26OCT00
MOVING AVERAGES
1.3388 STRG (12 Dec 11 high)
20D 1.2955
[1.3303] STRG (Brkn s-l - 04 Oct/25 Nov 11)
50D 1.3059
1.3281 FAIR (09 Dec 11 prior low)
100D 1.3350
1.3235 STRG (2012 high - 27 Jan)
200D 1.3820
1.3218 FAIR (01 Feb high)
9 DAY RSI
(1.3056) FAIR (01 Feb intraday low -1.3058)
61.34
1.3026 STRG (01 Feb low)
TRENDS
1.3004 FAIR (25 Jan i-day low/nr 38.2% retr)
MAJOR
1.2964 FAIR (25 Jan intraday low)
MINOR
1.2931 STRG (25 Jan low/nr 50% retrace)