| Ticker | Price | Time |
| EURUSD | 1.2727 | 09/Sep 05:55 AM |
| GBPUSD | 1.5465 | 09/Sep 05:55 AM |
| USDCHF | 1.0114 | 09/Sep 05:55 AM |
| USDJPY | 83.75 | 09/Sep 05:55 AM |
| AUDUSD | 0.9218 | 09/Sep 05:55 AM |
| USDCAD | 1.0375 | 09/Sep 05:55 AM |
| NZDUSD | 0.7222 | 09/Sep 05:55 AM |
| GBPCAD | 1.6044 | 09/Sep 05:55 AM |
| GBPCHF | 1.5642 | 09/Sep 05:55 AM |
| EURJPY | 106.56 | 09/Sep 05:55 AM |
| EURGBP | 0.8227 | 09/Sep 05:55 AM |
| EURCHF | 1.2878 | 09/Sep 05:55 AM |
| XAUUSD | 1254.5 | 09/Sep 05:55 AM |
| XAGUSD | 19.79 | 09/Sep 05:55 AM |
| More Details | ||
MOVING
L-TERM HIGH .9805 30DEC08 L-TERM LOW .5681 04MAY00
MOVING AVERAGES
.8390 FAIR (29 Jul/06 Sep highs - .8397/90)
20D .8236 FL
[.8365] STRG (07 Sep high)
50D .8303
.8337 FAIR (07 Sep intraday high)
90D .8345
.8320 FAIR (07 Sep prev intraday low)
200D .8630
.8289 FAIR (07 Sep prev intraday low)
9 DAY RSI
(.8200) FAIR (08 Sep low - .8202)
43.41 (48.19)
.8172 FAIR (31 Aug low)
TRENDS
.8155 STRG (26 Aug low)
MAJOR
.8143 STRG (23 Aug low)
MINOR
.8137 FAIR (29 Jun previous high)