| Ticker | Price | Time |
| EURUSD | 1.2724 | 10/Sep 11:50 AM |
| GBPUSD | 1.5441 | 10/Sep 11:50 AM |
| USDCHF | 1.0229 | 10/Sep 11:50 AM |
| USDJPY | 83.77 | 10/Sep 11:50 AM |
| AUDUSD | 0.9232 | 10/Sep 11:50 AM |
| USDCAD | 1.0316 | 10/Sep 11:50 AM |
| NZDUSD | 0.7256 | 10/Sep 11:50 AM |
| GBPCAD | 1.5928 | 10/Sep 11:50 AM |
| GBPCHF | 1.5798 | 10/Sep 11:50 AM |
| EURJPY | 106.6 | 10/Sep 11:50 AM |
| EURGBP | 0.8239 | 10/Sep 11:50 AM |
| EURCHF | 1.302 | 10/Sep 11:50 AM |
| XAUUSD | 1247.7 | 10/Sep 11:50 AM |
| XAGUSD | 19.82 | 10/Sep 11:50 AM |
| More Details | ||
MOVING
L-TERM HIGH 1.6828 11OCT07 L-TERM LOW 1.2765 08SEP10
MOVING AVERAGES
1.3191 STRG (23 Aug high)
20D 1.3094
1.3164 STRG (30 Aug/03 Sep highs)
50D 1.3379
1.3133 FAIR (06 Sep high)
90D 1.3619
[1.3085] FAIR (06 Sep intraday high)
200D 1.4173
1.3025 STRG (07 Sep high)
9 DAY RSI
(1.2840) FAIR (09 Sep intraday low - 1.2847)
36.97 (35.29)
1.2821 FAIR (09 Sep low)
TRENDS
1.2765 FAIR (All-time low - 08 Sep 2010)
MAJOR
1.2700 FAIR (Figure support)
MINOR
1.2659 FAIR (1.618 x 1.4589-1.3735 fm 1.4041)