| Ticker | Price | Time |
| EURUSD | 1.3143 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPUSD | 1.5818 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCHF | 0.9186 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDJPY | 76.57 | 04/Feb 12:30 AM |
| AUDUSD | 1.0768 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCAD | 0.9937 | 04/Feb 12:30 AM |
| NZDUSD | 0.8353 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCAD | 1.5719 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCHF | 1.4533 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURJPY | 100.64 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURGBP | 0.8307 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURCHF | 1.2075 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAUUSD | 1725.6 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAGUSD | 33.61 | 04/Feb 12:30 AM |
| More Details | ||
MOVING
L-TERM HIGH 1.6828 11OCT07 L-TERM LOW 1.0075 09AUG11
MOVING AVERAGES
1.2175 FAIR (09 Jan high)
20D 1.2083
[1.2149] FAIR (10 Jan high)
50D 1.2188
1.2136 FAIR (18 Jan high)
100D 1.2236
1.2109 STRG (25 Jan high)
200D 1.2059
1.2093 FAIR (26 Jan high)
9 DAY RSI
(1.2035) FAIR (03 Feb low-1.2044)
45.81
1.2031 FAIR (01 Feb low)
TRENDS
1.2025 STRG (2012 low - 31 Jan)
MAJOR
1.2023 STRG (14 Sep 11 low)
MINOR
1.1971 STRG (29 Aug 11 high)