| Ticker | Price | Time |
| EURUSD | 1.2724 | 10/Sep 12:35 PM |
| GBPUSD | 1.5434 | 10/Sep 12:35 PM |
| USDCHF | 1.0239 | 10/Sep 12:35 PM |
| USDJPY | 83.9 | 10/Sep 12:35 PM |
| AUDUSD | 0.9235 | 10/Sep 12:35 PM |
| USDCAD | 1.0316 | 10/Sep 12:35 PM |
| NZDUSD | 0.7254 | 10/Sep 12:35 PM |
| GBPCAD | 1.5922 | 10/Sep 12:35 PM |
| GBPCHF | 1.5804 | 10/Sep 12:35 PM |
| EURJPY | 106.76 | 10/Sep 12:35 PM |
| EURGBP | 0.8243 | 10/Sep 12:35 PM |
| EURCHF | 1.3031 | 10/Sep 12:35 PM |
| XAUUSD | 1248.5 | 10/Sep 12:35 PM |
| XAGUSD | 19.84 | 10/Sep 12:35 PM |
| More Details | ||
MOVING
L-TERM HIGH 1.8265 04JAN99 L-TERM LOW 1.2455 10JUN10
MOVING AVERAGES
1.3695 STRG (19 Jul high)
20D 1.3353
1.3590 FAIR (11 Aug high)
50D 1.3382
1.3430 FAIR (06 Sep high)
90D 1.3141
1.3335 FAIR (08 Sep high)
200D 1.3805
(1.3260) FAIR (09 Sep prior id low - 1.3245)
9 DAY RSI
1.3010 FAIR (13 Jul former intraday high)
29.01 (32.96)
[1.2955] STRG (13 Jul low)
TRENDS
1.2815 FAIR (30 Jun low)
MAJOR
1.2770 FAIR (29 Jun intraday low)
MINOR
1.2705 STRG (29 Jun low)