| Ticker | Price | Time |
| EURUSD | 1.3143 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPUSD | 1.5818 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCHF | 0.9186 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDJPY | 76.57 | 04/Feb 12:30 AM |
| AUDUSD | 1.0768 | 04/Feb 12:30 AM |
| USDCAD | 0.9937 | 04/Feb 12:30 AM |
| NZDUSD | 0.8353 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCAD | 1.5719 | 04/Feb 12:30 AM |
| GBPCHF | 1.4533 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURJPY | 100.64 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURGBP | 0.8307 | 04/Feb 12:30 AM |
| EURCHF | 1.2075 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAUUSD | 1725.6 | 04/Feb 12:30 AM |
| XAGUSD | 33.61 | 04/Feb 12:30 AM |
| More Details | ||
MOVING
L-TERM HIGH 136.40 APR90 L-TERM LOW 57.80 APR95
MOVING AVERAGES
[79.10] FAIR (01 Nov 11 high)
20D 76.10
78.40 FAIR (2010 low - 24 Aug)
50D 76.00
77.95 FAIR (31 Oct 11 intraday low)
100D 75.65
77.60 STRG (2012 high - 26 Jan)
200D 78.55
77.35 FAIR (27 Jan high)
9 DAY RSI
(76.25) FAIR (03 Feb id high- 76.35)
49.75
75.95 FAIR (03 Feb low)
TRENDS
75.70 STRG (23 Jan low)
MAJOR
75.35 FAIR (17/18 Jan lows)
MINOR
74.85 FAIR (13 Jan low)