| Ticker | Price | Time |
| EURUSD | 1.2741 | 10/Sep 11:35 AM |
| GBPUSD | 1.5441 | 10/Sep 11:35 AM |
| USDCHF | 1.0199 | 10/Sep 11:35 AM |
| USDJPY | 83.85 | 10/Sep 11:35 AM |
| AUDUSD | 0.9233 | 10/Sep 11:35 AM |
| USDCAD | 1.0313 | 10/Sep 11:35 AM |
| NZDUSD | 0.7256 | 10/Sep 11:35 AM |
| GBPCAD | 1.5925 | 10/Sep 11:35 AM |
| GBPCHF | 1.5751 | 10/Sep 11:35 AM |
| EURJPY | 106.83 | 10/Sep 11:35 AM |
| EURGBP | 0.8249 | 10/Sep 11:35 AM |
| EURCHF | 1.2997 | 10/Sep 11:35 AM |
| XAUUSD | 1248 | 10/Sep 11:35 AM |
| XAGUSD | 19.84 | 10/Sep 11:35 AM |
| More Details | ||
MOVING
L-TERM HIGH 1.4270 Apr 92 L-TERM LOW 1.0435 05 Dec 05
MOVING AVERAGES
1.2965 FAIR (76.4% retrace of 1.3235-1.2095)
20D 1.2665
1.2920 STRG (19Apr low/28Apr high-1.2925/20)
50D 1.2486
[1.2885] FAIR (2.618 x 1.2095-1.2355 fm 1.2205)
90D 1.2436
1.2850 STRG (30 Apr/01 Sep highs)
200D 1.2617
1.2805 FAIR (02 Sep high)
9 DAY RSI
(1.2670) FAIR (09 Sep low - 1.2680)
59.68 (55.81)
1.2635 FAIR (08 Sep low)
TRENDS
1.2605 STRG (07 Sep low)
MAJOR
1.2585 FAIR (30 Aug low)
MINOR
1.2555 FAIR (27 Aug low)