| المؤشر | السعر | وقت دخول الصفقة |
| EURUSD | 1.3232 | 09/شباط 04:35 صباحاً |
| GBPUSD | 1.5795 | 09/شباط 04:35 صباحاً |
| USDCHF | 0.9144 | 09/شباط 04:35 صباحاً |
| USDJPY | 77.14 | 09/شباط 04:35 صباحاً |
| AUDUSD | 1.0748 | 09/شباط 04:35 صباحاً |
| USDCAD | 0.9977 | 09/شباط 04:35 صباحاً |
| NZDUSD | 0.8323 | 09/شباط 04:35 صباحاً |
| GBPCAD | 1.5758 | 09/شباط 04:35 صباحاً |
| GBPCHF | 1.4443 | 09/شباط 04:35 صباحاً |
| EURJPY | 102.1 | 09/شباط 04:35 صباحاً |
| EURGBP | 0.8377 | 09/شباط 04:35 صباحاً |
| EURCHF | 1.21 | 09/شباط 04:35 صباحاً |
| XAUUSD | 1726.7 | 09/شباط 04:35 صباحاً |
| XAGUSD | 33.77 | 09/شباط 04:35 صباحاً |
| المزيد من التفاصيل | ||
الشراكه مع وسطاء المال العرب